修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥49,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥29,800 |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥49,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥16,800 |
ホームボタン修理 | ¥16,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥16,800 |
バッテリー | ¥16,800 |
その他ボタン修理 | ¥16,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥29,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥16,800 |
ホームボタン修理 | ¥15,000 |
イヤホンジャック修理 | ¥15,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
その他ボタン修理 | ¥15,000 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥49,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥26,800 |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | ¥20,000 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥32,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥15,000 |
ホームボタン修理 | ¥15,000 |
イヤホンジャック修理 | ¥15,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
その他ボタン修理 | ¥20,000 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥26,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥15,000 |
ホームボタン修理 | ¥15,000 |
イヤホンジャック修理 | ¥15,000 |
バッテリー | ¥15,000 |
その他ボタン修理 | ¥10,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥29,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | - |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | ¥14,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥24,800 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥10,800 |
バッテリー | ¥10,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥11,400 |
液晶修理 | ¥14,800 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥16,800 |
充電差込口修理 | ¥10,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥10,800 |
バッテリー | ¥10,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥19,800 |
液晶修理 | ¥24,800 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥30,800 |
充電差込口修理 | - |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥16,800 |
液晶修理 | ¥15,800 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥21,800 |
充電差込口修理 | ¥12,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥12,800 |
バッテリー | ¥10,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥11,800 |
液晶修理 | ¥14,200 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥16,800 |
充電差込口修理 | ¥12,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥12,800 |
バッテリー | ¥10,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥9,800 |
液晶修理 | ¥13,300 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥15,800 |
充電差込口修理 | ¥9,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥9,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥9,800 |
液晶修理 | ¥13,300 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥15,800 |
充電差込口修理 | ¥9,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥9,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥9,800 |
液晶修理 | ¥13,300 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥15,800 |
充電差込口修理 | - |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | 25,400 |
ガラス+液晶修理 | - |
充電差込口修理 | ¥15,800 |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | ¥14,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥21,500 |
ガラス+液晶修理 | ¥16,800 |
充電差込口修理 | ¥11,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥10,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥10,800 |
液晶修理 | ¥12,800 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥16,300 |
充電差込口修理 | ¥11,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥9,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥10,800 |
液晶修理 | ¥12,800 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥16,300 |
充電差込口修理 | ¥11,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥9,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥10,800 |
液晶修理 | ¥12,400 |
画面交換 | - |
ガラス+液晶修理 | ¥15,800 |
充電差込口修理 | ¥11,800 |
ホームボタン修理 | ¥9,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥9,800 |
バッテリー | ¥9,800 |
その他ボタン修理 | ¥9,800 |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。