修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥45,700(税込) |
液晶修理 | ¥45,700(税込) |
充電差込口修理 | ¥19,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥18,200(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥45,700(税込) |
液晶修理 | ¥45,700(税込) |
充電差込口修理 | ¥19,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥18,200(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥34,700(税込) |
液晶修理 | ¥34,700(税込) |
充電差込口修理 | ¥19,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー交換 | ¥17,000(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥34,700(税込) |
液晶修理 | ¥34,700(税込) |
充電差込口修理 | ¥19,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥17,000(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥58,900(税込) |
液晶修理 | ¥58,900(税込) |
充電差込口修理 | ¥17,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥17,900(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥36,900(税込) |
液晶修理 | ¥36,900(税込) |
充電差込口修理 | ¥17,800(税込) |
FaceID | ¥19,800(税込) |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥17,900(税込) |
その他ボタン修理 | ¥15,800(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥34,700(税込) |
液晶修理 | ¥34,700(税込) |
充電差込口修理 | ¥19,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥24,800(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥34,700(税込) |
液晶修理 | ¥34,700(税込) |
充電差込口修理 | ¥19,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥23,800(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥33,600(税込) |
液晶修理 | ¥33,600(税込) |
充電差込口修理 | ¥18,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥19,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥21,800(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥33,600(税込) |
液晶修理 | ¥33,600(税込) |
充電差込口修理 | ¥18,800(税込) |
FaceID | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥19,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥20,800(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥29,200(税込) |
液晶修理 | ¥29,200(税込) |
充電差込口修理 | ¥17,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥14,200(税込) |
その他ボタン修理 | ¥13,800(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥27,000(税込) |
液晶修理 | ¥27,000(税込) |
充電差込口修理 | ¥17,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥13,800(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥37,800(税込) |
液晶修理 | ¥37,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥18,400(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥16,000(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥37,800(税込) |
液晶修理 | ¥37,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥18,400(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥16,000(税込) |
その他ボタン修理 | - |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥25,800(税込) |
液晶修理 | ¥25,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥16,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥14,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥18,400(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥24,900(税込) |
液晶修理 | ¥23,900(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥12,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥10,800(税込) |
液晶修理 | ¥15,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥13,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥11,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥18,800(税込) |
液晶修理 | ¥34,300(税込) |
充電差込口修理 | ¥17,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥16,000(税込) |
その他ボタン修理 | ¥12,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥15,800(税込) |
液晶修理 | ¥22,600(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | |
バッテリー | ¥13,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥12,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥15,800(税込) |
液晶修理 | ¥22,600(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥13,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥12,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥14,800(税込) |
液晶修理 | ¥22,600(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800~23,800 |
イヤホンジャック修理 | |
バッテリー | ¥12,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥12,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥13,800(税込) |
液晶修理 | ¥18,200(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | |
イヤホンジャック修理 | |
バッテリー | ¥11,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥11,800(税込) |
液晶修理 | ¥18,200(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥11,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥11,800(税込) |
液晶修理 | ¥14,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥13,800(税込) |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | ¥12,800(税込) |
バッテリー | ¥11,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥11,800(税込) |
液晶修理 | ¥14,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥13,800(税込) |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥11,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥11,800(税込) |
液晶修理 | ¥14,800(税込) |
充電差込口修理 | - |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥52,900(税込) |
液晶修理 | ¥52,900(税込) |
充電差込口修理 | ¥18,800(税込) |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥22,000(税込) |
その他ボタン修理 | ¥14,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥27,800(税込) |
液晶修理 | ¥27,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800(税込) |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥14,800(税込) |
その他ボタン修理 | ¥14,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥24,800(税込) |
液晶修理 | ¥24,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥15,800(税込) |
ホームボタン修理 | ¥19,800(税込) |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥12,250(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥10,300(税込) |
液晶修理 | ¥17,200(税込) |
充電差込口修理 | ¥14,800(税込) |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | -0 |
バッテリー | ¥12,250(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥9,600(税込) |
液晶修理 | ¥17,200(税込) |
充電差込口修理 | ¥14,800(税込) |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | ¥12,250(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | ¥9,600(税込) |
液晶修理 | ¥14,800(税込) |
充電差込口修理 | ¥13,800(税込) |
ホームボタン修理 | -- |
バッテリー | ¥12,250(税込) |
その他ボタン修理 | ¥9,800~(税込) |
※ iPadの修理はお時間をいただきます。