修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | - |
充電差込口修理 | - |
ホームボタン修理 | - |
イヤホンジャック修理 | - |
バッテリー | - |
その他ボタン修理 | - |
基板修理/データ復旧 | お問い合わせ |
※ iPod touchの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥11,400 |
充電差込口修理 | ¥11,400 |
ホームボタン修理 | ¥8,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥11,400 |
バッテリー | ¥9,800 |
その他ボタン修理 | - |
基板修理/データ復旧 | お問い合わせ |
※ iPod touchの修理はお時間をいただきます。
修理項目 | 修理料金 |
ガラス修理 | - |
液晶修理 | - |
画面交換 | ¥11,400 |
充電差込口修理 | ¥11,400 |
ホームボタン修理 | ¥8,800 |
イヤホンジャック修理 | ¥11,400 |
バッテリー | ¥9,800 |
その他ボタン修理 | - |
基板修理/データ復旧 | お問い合わせ |
※ iPod touchの修理はお時間をいただきます。