メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) | ¥2,4000 |
ドックコネクター交換 | ¥- |
スリープボタン | ¥- |
リアカメラ交換 | ¥- |
バッテリー交換 | ¥9,800 |
近接センサー | ¥- |
フロントカメラ | ¥- |
リアカメラガラス交換 | ¥5,800 |
水没修理/見積もり | ¥- |
スピーカー修理 | ¥- |
イヤスピーカー修理 | ¥- |
Wi-Fi不具合 | ¥- |
バイブレーター | ¥- |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) | ¥13,800 |
ドックコネクター交換 | ¥- |
スリープボタン | ¥- |
リアカメラ交換 | ¥13,800 |
バッテリー交換 | ¥8,800 |
近接センサー | ¥- |
フロントカメラ | ¥- |
リアカメラガラス交換 | ¥5,800 |
水没修理/見積もり | ¥- |
スピーカー修理 | ¥- |
イヤスピーカー修理 | ¥8,800 |
Wi-Fi不具合 | ¥- |
バイブレーター | ¥- |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) | ¥16,800 |
ドックコネクター交換 | ¥10,800 |
スリープボタン | ¥- |
リアカメラ交換 | ¥12,000 |
バッテリー交換 | ¥9,800 |
近接センサー | ¥- |
フロントカメラ | ¥- |
リアカメラガラス交換 | ¥5,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥9,800 |
イヤスピーカー修理 | ¥7,800 |
Wi-Fi不具合 | ¥- |
バイブレーター | ¥- |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) | ¥9,800 |
ドックコネクター交換 | ¥10,800 |
スリープボタン | ¥- |
リアカメラ交換 | ¥12,000 |
バッテリー交換 | ¥6,200 |
近接センサー | ¥- |
フロントカメラ | ¥- |
リアカメラガラス交換 | ¥5,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥9,500 |
イヤスピーカー修理 | ¥7,800 |
Wi-Fi不具合 | ¥- |
バイブレーター | ¥- |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) | ¥9,200 |
ドックコネクター交換 | ¥10,800 |
スリープボタン | ¥- |
リアカメラ交換 | ¥10,500 |
バッテリー交換 | ¥6,200 |
近接センサー | ¥- |
フロントカメラ | ¥- |
リアカメラガラス交換 | ¥5,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000〜 |
スピーカー修理 | ¥9,500 |
イヤスピーカー修理 | ¥7,800 |
Wi-Fi不具合 | ¥- |
バイブレーター | ¥- |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) | ¥9,800 |
ドックコネクター交換 | ¥10,800 |
スリープボタン | ¥- |
リアカメラ交換 | ¥10,500 |
バッテリー交換 | ¥7,800 |
近接センサー | ¥- |
フロントカメラ | ¥- |
リアカメラガラス交換 | ¥5,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥9,500 |
イヤスピーカー修理 | ¥7,800 |
Wi-Fi不具合 | ¥- |
バイブレーター | ¥- |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥6,000 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥13,800 |
ドックコネクター交換 | ¥8,800 |
スリープボタン | ¥10,800 |
リアカメラ交換 | ¥10,800 |
バッテリー交換 | ¥6,200 |
近接センサー | ¥8,000 |
フロントカメラ | ¥8,000 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,800 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥9,500 |
イヤスピーカー修理 | ¥8,000 |
Wi-Fi不具合 | ¥9,800 |
ホームボタン交換 | ¥7,800~ |
バイブレーター | ¥10,000 |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥6,000 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥- |
ドックコネクター交換 | ¥- |
スリープボタン | ¥- |
リアカメラ交換 | ¥- |
バッテリー交換 | ¥5,200 |
近接センサー | ¥- |
フロントカメラ | ¥7,200 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥- |
イヤスピーカー修理 | ¥6,400 |
Wi-Fi不具合 | ¥- |
ホームボタン交換 | ¥7,800~ |
バイブレーター | ¥8,800 |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥5,200 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | 10,500 |
ドックコネクター交換 | ¥7,800 |
スリープボタン | ¥8,800 |
リアカメラ交換 | ¥9,800 |
バッテリー交換 | ¥4,800 |
近接センサー | ¥7,200 |
フロントカメラ | ¥7,200 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,300 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥6,400 |
イヤスピーカー修理 | ¥6,400 |
Wi-Fi不具合 | ¥7,800 |
ホームボタン交換 | ¥7,800~ |
バイブレーター | ¥8,800 |
リアパネル交換 | ¥- |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥5,800 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥11,300 |
ドックコネクター交換 | ¥8,000 |
スリープボタン | ¥8,500 |
リアカメラ交換 | ¥11,800 |
バッテリー交換 | ¥5,300 |
近接センサー | ¥7,400 |
フロントカメラ | ¥7,400 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,800 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥6,800 |
イヤスピーカー修理 | ¥6,800 |
Wi-Fi不具合 | ¥7,800 |
ホームボタン交換 | ¥7,800~ |
バイブレーター | ¥8,000 |
リアパネル交換 | ¥8,000~ |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥4,600 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥9,800 |
ドックコネクター交換 | ¥6,800 |
スリープボタン | ¥6,800 |
リアカメラ交換 | ¥6,500 |
バッテリー交換 | ¥4,200 |
近接センサー | ¥5,400 |
フロントカメラ | ¥5,400 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥5,600 |
イヤスピーカー修理 | ¥5,000 |
Wi-Fi不具合 | ¥5,000 |
ホームボタン交換 | ¥7,800~ |
バイブレーター | ¥5,500 |
リアパネル交換 | ¥15,800~ |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
※ ¥-は現在修理に対応しておりません。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥5,600 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥8,800 |
ドックコネクター交換 | ¥5,000 |
スリープボタン | ¥6,500 |
リアカメラ交換 | ¥5,200 |
バッテリー交換 | ¥4,200 |
近接センサー | ¥5,600 |
フロントカメラ | ¥5,600 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥5,000 |
イヤスピーカー修理 | ¥5,000 |
Wi-Fi不具合 | ¥6,500 |
ホームボタン交換 | ¥4,800~ |
バイブレーター | ¥6,500 |
リアパネル交換 | ¥8,000~ |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥4,500 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥8,200 |
ドックコネクター交換 | ¥5,200 |
スリープボタン | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | ¥4,600 |
バッテリー交換 | ¥3,900 |
近接センサー | ¥4,600 |
フロントカメラ | ¥4,600 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥4,600 |
イヤスピーカー修理 | ¥4,600 |
Wi-Fi不具合 | ¥4,500 |
ホームボタン交換 | ¥4,800~ |
バイブレーター | ¥4,600 |
リアパネル交換 | ¥12,000~ |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥4,800 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥8,000 |
ドックコネクター交換 | ¥5,000 |
スリープボタン | ¥5,500 |
リアカメラ交換 | ¥5,600 |
バッテリー交換 | ¥3,500 |
近接センサー | ¥5,500 |
フロントカメラ | ¥5,500 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥5,000 |
イヤスピーカー修理 | ¥5,000 |
Wi-Fi不具合 | ¥5,500 |
ホームボタン交換 | ¥4,300~ |
バイブレーター | ¥5,500 |
リアパネル交換 | ¥8,000~ |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
メニュー | 修理料金 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥3,400 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥5,800 |
ドックコネクター交換 | ¥4,200 |
スリープボタン | ¥4,500 |
リアカメラ交換 | ¥4,500 |
バッテリー交換 | ¥3,000 |
近接センサー | ¥4,500 |
フロントカメラ | ¥4,500 |
リアカメラガラス交換 | ¥4,000 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥4,300 |
イヤスピーカー修理 | ¥4,200 |
Wi-Fi不具合 | ¥4,500 |
ホームボタン交換 | ¥4,300~ |
バイブレーター | ¥4,500 |
リアパネル交換 | ¥12,000~ |
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。
メニュー | 5se | 5s/5c | 5 | 4/4s |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「互換品」 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥4,800 |
ガラス交換/液晶破損(両方でも) 「純正同等品質」 | ¥5,300 | ¥5,300 | ¥5,300 | - |
ドックコネクター交換 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,800 |
スリープボタン | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,800 |
リアカメラ交換 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
バッテリー交換 | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥2,980 | ¥4,300 |
近接センサー | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
フロントカメラ | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
リアカメラガラス交換 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,800 |
水没修理/見積もり | ¥1,000~ | ¥1,000~ | ¥1,000~ | ¥1,000~ |
スピーカー修理 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,700 |
イヤスピーカー修理 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,700 |
Wi-Fi不具合 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥4,700 |
ホームボタン交換 | ¥4,300~ | ¥4,300~ | ¥4,300~ | ¥4,800 |
バイブレーター | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
リアパネル交換 | ¥9,800~ | ¥9,800~ | ¥9,800~ | ¥3,800~ |
※ 当店の価格は上記表示より一切頂いておりません。
上記以外の料金が発生することはございません。
※ ガラス割れ・液晶破損どちらの破損両方でも価格は同じです。